検索ありがとうございます。 |
|||||
品種名 スキミア ルベラ | |||||
英語表記 Skimmia japonica rubella | |||||
<特徴>スキミアの代名詞的な品種 | |||||
生産国 オランダ | |||||
オランダで最も普及している品種 | |||||
生産者はしのぎを削って花数の多さやコンパクト | |||||
さを競い合う技術の差が最も出やすい品種 | |||||
品種名 スキミア ホワイトグローブ | |||||
英語表記 Skimmia japonica white globe(R) | |||||
<特徴>ルベラに対して緑のスキミアの代表品種 | |||||
生産国 オランダ | |||||
蕾のまとまりがよく、色も鮮やかでオランダでも | |||||
人気。花付きがよく寒さによる蕾の色の変化の | |||||
なさも人気の秘訣。キャッチーな蕾の色に注目 | |||||
品種名 スキミア フィンチー | |||||
英語表記 Skimmia japonica finchy(R) | |||||
<特徴>ルベラに似た散状の蕾の着き方をする緑のスキミアの代表品種 | |||||
生産国 オランダ | |||||
<特徴>蕾の着き方に着目して欲しい | |||||
赤い蕾のルベラと似た蕾の着き方をすることから | |||||
この品種とルベラを使った寄せ植えなどを好む方が多い | |||||
次のページへ ■ |
|||||
情報提供 アン・コーポレーション |